Mantis Group
Real Estate & Development
> Каталог жилой недвижимости
отдел жилой недвижимости
realty@mantis-group.ru
+7(495) 514-31-66
42 700 000 руб.
81 600 000 руб.
38 900 000 руб.
37 750 000 руб.
38 500 000 руб.
157 500 000 руб.
21 130 813 руб.
22 147 643 руб.
34 800 000 руб.
33 800 000 руб.
45 000 000 руб.
12 990 000 руб.
16 700 000 руб.
28 100 000 руб.
29 300 000 руб.
53 300 000 руб.
114 000 000 руб.
72 000 000 руб.
312 000 000 руб.
110 000 000 руб.
79 000 000 руб.
225 000 000 руб.
22 500 000 руб.
руб.
Предварительная бесплатная консультация анализ правоустанавливающих документов
Заключение эксклюзивного договора на поиск покупателя
Разработка ценовой стратегии и рекламного пакета
Подготовка и проведение сделки